Universal HR-Laser Mirrors

Thickness:6-10 mm
Clear Aperture:> 90% Diameter
Bevel:0.25x45°
 
Coated Side:lambda/10, S/D 10-5
Back Side:lambda/2, S/D 40-20

Coatings:

Dielectric High Reflection
Polarization:s+p
Reflection:> 99.6 %
Part-Nr.
Material
Diameter
Wavelength
Damage Threshold
Price
M532/12.5 Fused Silica 12.5 mm 505-570 nm / 45 deg. 150kW/cm2 CW, 30J/cm2, 10ns 62 ,--
M532/25 Fused Silica 25 mm 505-570 nm / 45 deg. 150kW/cm2 CW, 30J/cm2, 10ns 68 ,--
M532/50 Fused Silica 50 mm 505-570 nm / 45 deg. 150kW/cm2 CW, 30J/cm2, 10ns 155 ,--
M630-900/12.5 BK7 12.5 mm 630-900 nm / 0-45 deg. 10kW/cm2 CW, 5J/cm2, 10ns 43 .--
M630-900/25 BK7 25 mm 630-900 nm / 0-45 deg. 10kW/cm2 CW, 5J/cm2, 10ns 49 .--
M630-900/50 BK7 50 mm 630-900 nm / 0-45 deg. 10kW/cm2 CW, 5J/cm2, 10ns 138 .--
M1064/12.5 Fused Silica 12.5 mm 1030-1090 nm / 45 deg. 150kW/cm2 CW, 30J/cm2, 10ns 62 ,--
M1064/25 Fused Silica 25 mm 1030-1090 nm / 45 deg. 150kW/cm2 CW, 30J/cm2, 10ns 68 ,--
M1064/50 Fused Silica 50 mm 1030-1090 nm / 45 deg. 150kW/cm2 CW, 30J/cm2, 10ns 155 ,--
Femtosecond Mirrors:
FS700-900/12.5 Zerodure 12.5 mm 700-900 nm/45 deg. 10kW/cm2 CW, 5J/cm2, 10ns 62 ,--
FS700-900/25 Zerodure 25 mm 700-900 nm/45 deg. 10kW/cm2 CW, 5J/cm2, 10ns 68 ,--
FS700-900/50 Zerodure 50 mm 700-900 nm/45 deg. 10kW/cm2 CW, 5J/cm2, 10ns 155 ,--