| R1-10 | R10-15 | R15-20 | R20-30 | R30-40 | R40-50 | R50-60 | R60-80 | R80-100 | R100-150 | R150-200 | R200-400 | R400-800 | R>800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,57 | 10 | 15 | 20 | 30,06 | 40,31 | 50,12 | 60,81 | 80,35 | 100,323 | 150,66 | 204,6 | 407,79 | 800 |
| 2,24 | 10,471 | 15,1488 | 20,14 | 30,197 | 40,46 | 51,52 | 61,66 | 80,91 | 100,93 | 151,74 | 204,72 | 414,123 | 807,2 |
| 2,955 | 10,67 | 15,15 | 20,61 | 30,27 | 40,55 | 51,76 | 62,09 | 83,95 | 101,86 | 154,53 | 205,1 | 423,6 | 816,6 |
| 3,684 | 11,37 | 15,2 | 20,7 | 30,76 | 40,83 | 52,36 | 62,52 | 85 | 102,09 | 156,6 | 209,4 | 438,78 | 843,882 |
| 3,98 | 11,695 | 15,56 | 20,8 | 30,965 | 40,93 | 53,21 | 62,95 | 86,9 | 102,9 | 158,86 | 209,9 | 444,6 | 890 |
| 5,19 | 12,05 | 15,665 | 20,815 | 31,05 | 41,18 | 54,2 | 63,24 | 87,39 | 103,29 | 158,88 | 210,9 | 473,2 | 929 |
| 5,26 | 12,134 | 15,704 | 21,085 | 31,34 | 41,5 | 54,33 | 64,86 | 88,31 | 103,75 | 160 | 213,3 | 500 | 986 |
| 5,702 | 12,1342 | 15,804 | 21,0924 | 31,62 | 41,78 | 55,29 | 65,61 | 88,47 | 104,47 | 161,749 | 216,8 | 520 | 1000 |
| 5,861 | 12,162 | 15,906 | 21,68 | 31,92 | 42,315 | 55,72 | 65,903 | 88,92 | 106 | 162,18 | 218,3 | 524,8 | 1038,3 |
| 7,526 | 12,56 | 16,106 | 22,39 | 32,06 | 42,66 | 56,7 | 66,98 | 89,39 | 106,66 | 162,93 | 222,4 | 539,5 | 1224,6 |
| 7,87 | 12,6 | 16,218 | 22,44 | 32,269 | 42,66 | 57,54 | 68,23 | 90,78 | 108,64 | 163 | 225,4 | 543,3 | 1420 |
| 8,07 | 12,7 | 16,406 | 22,49 | 32,43 | 43,23 | 57,876 | 68,71 | 91,35 | 110,66 | 168,27 | 229,6 | 602,6 | 1432,2 |
| 8,14 | 12,882 | 16,41 | 22,91 | 32,57 | 43,25 | 58,08 | 69,18 | 91,83 | 112,98 | 170,61 | 239,65 | 625,2 | 1499,7 |
| 8,954 | 13,062 | 16,596 | 22,96 | 32,66 | 43,55 | 58,08 | 69,68 | 92,91 | 113,58 | 172,19 | 250 | 635 | 1641,3 |
| 9,16 | 13,583 | 16,941 | 23,01 | 33,5908 | 43,65 | 58,241 | 70,15 | 94,62 | 114,82 | 174,58 | 258,2 | 664 | 1949,8 |
| 9,683 | 13,677 | 17,1 | 23,1 | 34,04 | 44,16 | 58,305 | 70,79 | 95,5 | 116,95 | 177,01 | 260 | 700 | 2000 |
| 9,717 | 13,868 | 17,5 | 23,39 | 34,64 | 44,57 | 59,16 | 70,8 | 97,5 | 119,12 | 177,9846 | 267,102 | 704,7 | 2070 |
| 9,727 | 14,06 | 17,86 | 23,6 | 34,67 | 44,875 | 59,733 | 71,78 | 98,8545 | 119,58 | 178 | 285,8 | 2208 | |
| 14,26 | 17,865 | 24,66 | 35 | 45,71 | 59,84 | 72,78 | 120,23 | 178,3893 | 289,1481 | 2492,21 | |||
| 14,289 | 18,113 | 24,89 | 35,1 | 46,32 | 73,96 | 122,46 | 179,06 | 291,1 | 2512 | ||||
| 14,85 | 18,27 | 25 | 35,97 | 46,36 | 74,135 | 123,88 | 181,97 | 300 | 2773 | ||||
| 14,859 | 18,45 | 25,13 | 36,06 | 46,5 | 75,34 | 124,17 | 183,6 | 302,7 | 3000 | ||||
| 18,707 | 25,173 | 36,14 | 46,56 | 75,367 | 124,45 | 183,65 | 305,54 | 4055 | |||||
| 18,88 | 25,35 | 36,22 | 47,25 | 76,03 | 130,02 | 185,87 | 306,9 | 6000 | |||||
| 18,91 | 26,028 | 36,57 | 47,42 | 77,09 | 130,32 | 186,8 | 310,5 | 15000 | |||||
| 19,03 | 26,06 | 37,5 | 49,134 | 77,27 | 135,83 | 187,2 | 311,2 | ||||||
| 19,099 | 27,16 | 38,037 | 49,18 | 78,16 | 136,77 | 190,55 | 320,6 | ||||||
| 19,275 | 27,19 | 39,08 | 49,2 | 78,52 | 137,4 | 191,726 | 343,6 | ||||||
| 19,33 | 27,23 | 39,17 | 79,07 | 137,72 | 191,87 | 346,7 | |||||||
| 19,634 | 27,29 | 39,446 | 79,43 | 139,737 | 192,158 | 359,7 | |||||||
| 19,77 | 27,802 | 39,4732 | 79,8 | 141,25 | 194,09 | 371,5 | |||||||
| 19,815 | 28,58 | 39,54 | 141,91 | 194,97 | 379,3 | ||||||||
| 29,161 | 39,855 | 142,89 | 195,34 | 389 | |||||||||
| 29,17 | 39,99 | 145,21 | 199,07 | 390,8 | |||||||||
| 148,56 | 199,55 | ||||||||||||
| 149,97 |